2024-2025赛季 · 今日全部比赛实时更新
🔴 实时更新中
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 20 | 4 | 83.3% |
| 2 | 浙江稠州金租 | 18 | 6 | 75.0% |
| 3 | 广东东莞大益 | 17 | 7 | 70.8% |
| 4 | 新疆伊力特 | 16 | 8 | 66.7% |
| 5 | 北京首钢 | 15 | 9 | 62.5% |
| 6 | 上海久事 | 14 | 10 | 58.3% |
| 7 | 山东高速 | 13 | 11 | 54.2% |
| 8 | 深圳马可波罗 | 12 | 12 | 50.0% |
| 9 | 广厦控股 | 12 | 12 | 50.0% |
| 10 | 山西汾酒 | 11 | 13 | 45.8% |
💡 提示:部分场次需开通会员观看高清画质
2024-01-15 · 今日焦点战备受关注,郭艾伦伤愈复出状态火热
2024-01-15 · 赵继伟、胡明轩领跑后卫票选,周琦内线优势明显
2024-01-15 · 齐麟、阿不都沙拉木状态出色,外援配合日趋默契
2024-01-15 · 各队冲刺排名,常规赛仅剩十余轮竞争日趋激烈